Coil Springs by Part Number
Filter and sort
Narrow by: Ford · Chevrolet/GMC · Dodge/Ram · Coils Lift / Level
Use the coil spring part number and vehicle application to locate a replacement or compare a heavy-duty option.
Confirm front or rear position, model year, engine and drivetrain. The reference information below helps narrow the search; verify the specifications in the individual product listing.
CargoMaxx Heavy Duty Coil Springs
CargoMaxx HD (heavy duty) and XHD (extra heavy duty) coil springs for pickups, vans and motorhomes that carry extra weight, plows or diesel engines. Sold in pairs. Match the part number and vehicle application below, or call us at 604-855-9982 to confirm fitment.
Cadillac
| Part # | Position | Vehicle application |
|---|---|---|
| 351-897HD | Rear | Cadillac Escalade 2000, 2002–2020 2WD |
| 351-897XHD | Rear | Cadillac Escalade 2000, 2002–2020 2WD |
Chevrolet/GMC
| Part # | Position | Vehicle application |
|---|---|---|
| 350-1216HD | Front | Chevrolet Express 2500 2003–2017 2WD; Chevrolet Express 3500 2003–2009, 2012–2017 2WD; Chevrolet Express 3500 2010–2011 2WD; GMC Savana 2500 2003–2017 2WD; GMC Savana 3500 2003–2017 2WD |
| 350-1216XHD | Front | Chevrolet Express 3500 2005–2017 2WD; Chevrolet Express 3500 2003–2004 2WD; GMC Savana 3500 2003–2004 2WD; GMC Savana 3500 2005–2013, 2015–2017 2WD; GMC Savana 3500 2014 2WD; Chevrolet Express 4500 2010–2017 2WD; Chevrolet Express 4500 - Cutaway Van 2005–2009 2WD; GMC Savana 4500 2009–2017 2WD |
| 350-1234HD | Front | GMC Sierra 1500 2007–2020 2WD; Chevrolet Silverado 1500 2007–2020 2WD |
| 350-890HD | Front | Chevrolet Silverado 2500 1999–2006 2WD; Chevrolet Silverado 3500 2001–2006 2WD; GMC C2500 1988–1998 2WD; Chevrolet C2500 1988–1998 2WD; GMC C3500 1988–2000 2WD; Chevrolet C3500 1988–2000 2WD; GMC Sierra 2500 1999–2002, 2004 2WD; GMC Sierra 2500 HD 2005–2006 2WD; GMC Sierra 3500 2001–2006 2WD; Chevrolet Express 2500 1996–2002 2WD; Chevrolet Express 3500 1996–2002 2WD; GMC Savana 2500 1996–2002 2WD; GMC Savana 3500 1996–2002 2WD |
| 350-890XHD | Front | Chevrolet Express 2500 1996–2002 2WD; Chevrolet Express 3500 1996–2002 2WD; GMC Savana 2500 1996–2002 2WD; GMC Savana 3500 1996–2002 2WD; GMC Sierra 2500 1999–2004 2WD; GMC Sierra 2500 HD 2005–2006 2WD; GMC Sierra 3500 2001–2006 2WD; Chevrolet Silverado 2500 1999–2006 2WD; Chevrolet Silverado 3500 2001–2006 2WD; GMC C2500 1988–1998 2WD; Chevrolet C2500 1988–1998 2WD; GMC C3500 1988–2000 2WD; Chevrolet C3500 1988–2000 2WD |
| 350-896HD | Front | Chevrolet C30 1975–1986 2WD; Chevrolet C30 Pickup 1973–1974 2WD; GMC C35 1975–1978 2WD; GMC C35/C3500 Pickup 1973–1974 2WD; GMC C3500 1979–1986 2WD; GMC C3500 1988–2000 2WD; Chevrolet C3500 1988–2000 2WD; Chevrolet G30 1975–1995 2WD; Chevrolet G30 Van 1973–1974 2WD; GMC G35 1975–1978 2WD; GMC G35/G3500 Van 1973–1974 2WD; GMC G3500 1979–1995 2WD; GMC P35 1975–1978 2WD; GMC P35/P3500 Van 1973–1974 2WD; GMC P3500 1979–1999 2WD; Chevrolet P30 1975–1999, 2001–2002 2WD; Chevrolet P30 Van 1973–1974 2WD |
| 351-897HD | Rear | Chevrolet Avalanche 2007–2013 2WD; Chevrolet Avalanche 1500 2002–2006 2WD; Chevrolet Suburban 2015–2020 2WD; Chevrolet Suburban 1500 2000–2014 2WD; Chevrolet Tahoe 2000–2020 2WD; GMC Yukon 2000–2020 2WD; GMC Yukon XL 2015–2020 2WD; GMC Yukon XL 1500 2000–2014 2WD |
| 351-897XHD | Rear | Chevrolet Avalanche 2007–2013 2WD; Chevrolet Avalanche 1500 2002–2006 2WD; Chevrolet Suburban 2015–2020 2WD; Chevrolet Suburban 1500 2000–2014 2WD; Chevrolet Tahoe 2000–2020 2WD; GMC Yukon XL 1500 2000–2014 4WD; GMC Yukon XL 2015–2020 4WD; GMC Yukon 2000–2020 4WD |
Dodge/Ram
| Part # | Position | Vehicle application |
|---|---|---|
| 350-1204HD | Front | Ram 2500 2011–2013 2WD; Ram 3500 2011–2013 2WD; Dodge Ram 2500 1994–2010 2WD; Dodge Ram 3500 1994–2010 2WD |
| 350-1228HD | Front | Ram 2500 2014–2018 4WD; Ram 3500 2014–2018 4WD |
| 350-1230HD | Front | Ram 2500 2012–2013 4WD; Ram 2500 2011 4WD; Dodge Ram 2500 1994–2004, 2006–2010 4WD; Ram 3500 2012 4WD; Ram 3500 2011 4WD; Dodge Ram 3500 1994–2010 4WD |
| 350-1230XHD | Front | Dodge Ram 2500 1994–2010 4WD; Dodge Ram 3500 1994–2010 4WD; Ram 2500 2011 4WD; Ram 3500 2011 4WD; Ram 3500 2012 4WD; Ram 2500 2012–2013 4WD |
| 350-1240HD | Front | Ram 1500 2011–2018 4WD; Dodge Ram 1500 2009–2010 4WD |
| 350-884XHD | Front | Ram 2500 2011–2013 4WD; Ram 3500 2011–2012 4WD; Dodge Ram 2500 1994–2010 4WD; Dodge Ram 3500 1994–2010 4WD |
| 350-886HD (call for availability) | Front | Ram 4500 2011–2018 4WD; Ram 5500 2011–2018 4WD; Dodge Ram 4500 2007–2010 4WD; Dodge Ram 5500 2007–2010 4WD; Ram 4500 2019–2020 2WD; Ram 5500 2019–2020 2WD |
| 350-886XHD | Front | Ram 4500 2011–2018 4WD; Ram 5500 2011–2018 4WD; Dodge Ram 4500 2007–2010 4WD; Dodge Ram 5500 2007–2010 4WD; Ram 4500 2019–2020 2WD; Ram 5500 2019–2020 2WD |
| 350-888HD | Front | Dodge Ram 1500 1994–2001 4WD |
| 350-890HD | Front | Dodge D350 1989–1993 2WD; Dodge Ram 2500 1994–2010 2WD; Dodge Ram 3500 1994–2010 2WD; Ram 2500 2011–2013 2WD; Ram 3500 2011–2012 2WD |
| 350-890XHD | Front | Dodge Ram 2500 1994–2010 2WD; Dodge Ram 3500 1994–2010 2WD; Ram 2500 2011–2013 2WD; Ram 3500 2011–2012 2WD |
| 350-892HD | Front | Ram 2500 2014–2018 2WD; Ram 3500 2013–2018 2WD |
| 350-892XHD | Front | Ram 2500 2014–2018 2WD; Ram 3500 2013–2018 2WD |
| 350-893HD | Rear | Ram 1500 2011–2018 2WD; Dodge Ram 1500 2009–2010 2WD |
| 350-893L (call for availability) | Rear | Ram 1500 2011–2020 2WD; Dodge Ram 1500 2009–2010 2WD |
| 350-893XHD | Rear | Ram 1500 2011–2018 2WD; Dodge Ram 1500 2009–2010 2WD |
| 350-894HD | Front | Ram 1500 2019–2020 2WD |
| 350-894XHD | Front | Ram 1500 2019–2020 2WD |
| 350-898HD | Front | Ram 2500 2019–2020 2WD; Ram 3500 2019–2020 2WD |
| 350-898XHD | Front | Ram 2500 2019–2020 2WD; Ram 3500 2019–2020 2WD |
| 350-900HD | Front | Dodge B300 1975–1980 2WD; Dodge B300 Van 1971–1974 2WD; Dodge B350 1981–1994 2WD; Dodge CB300 1973–1980 2WD; Dodge D300 1975–1980 2WD; Dodge D300 Pickup 1971–1974 2WD; Dodge D350 1981–1993 2WD; Dodge MB300 1970–1974 2WD |
| 350-905HD | Rear | Ram 1500 2019–2020 2WD |
| 350-905XHD | Rear | Ram 1500 2019–2020 2WD |
| 350-909HC (call for availability) | Unconfirmed | Grand Caravan 2008–2010 Handicap-conversion application |
| 351-1230HD | Front | Ram 2500 2011–2013 4WD; Ram 3500 2011–2012 4WD; Dodge Ram 2500 1994–2010 4WD; Dodge Ram 3500 1994–2010 4WD |
| 351-891HD | Rear | Ram 1500 2011–2018 2WD; Dodge Ram 1500 2009–2010 2WD |
| 351-893HD | Rear | Ram 1500 2011–2018 2WD; Dodge Ram 1500 2009–2010 2WD |
| 351-893XHD | Rear | Ram 1500 2011–2018 2WD; Dodge Ram 1500 2009–2010 2WD |
| 351-903HD | Rear | Ram 2500 2014–2020 4WD |
| 351-905HD | Rear | Ram 1500 2019–2020 2WD |
| 351-905XHD | Rear | Ram 1500 2019–2020 2WD |
| 351-907HD (call for availability) | Rear | Dodge Grand Caravan 2011–2020 2WD |
| 351-907XHD | Rear | Dodge Grand Caravan 2011–2020 2WD |
| 351-909HD | Rear | Dodge Grand Caravan 2008–2010 2WD; Chrysler Town & Country 2008–2010 2WD |
| 351-909XHD | Rear | Dodge Grand Caravan 2008–2010 2WD; Chrysler Town & Country 2008–2010 2WD |
Ford
| Part # | Position | Vehicle application |
|---|---|---|
| 350-1207HD | Front | Ford F-450 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-550 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-250 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-350 Super Duty 2005–2020 4WD |
| 350-1208HD | Front | Ford F-450 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-550 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-250 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-350 Super Duty 2005–2020 4WD |
| 350-1214HD | Front | Ford F-450 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-550 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-250 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-350 Super Duty 2005–2020 4WD |
| 350-1214XHD | Front | Ford F-450 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-550 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-250 Super Duty 2005–2020 4WD; Ford F-350 Super Duty 2005–2020 4WD |
| 350-1242HD | Front | Ford F-150 2004–2020 2WD |
| 350-1242XHD | Front | Ford F-150 2004–2020 2WD |
| 350-880HD | Front | Ford E-250 2003–2014 2WD; Ford E-250 Econoline 1992–2002 2WD; Ford E-350 Econoline 1992–1998 2WD; Ford E-350 Super Duty 1999–2019 2WD; Ford E-450 Econoline Super Duty 1999–2002 2WD; Ford E-450 Super Duty 2003–2019 2WD; Ford F-250 1980–1998 2WD; Ford F-350 1980–1998 2WD |
| 351-880HD | Front | Ford E-250 2003–2014 2WD; Ford E-250 Econoline 1992–2002 2WD; Ford E-350 Econoline 1992–1998 2WD; Ford E-350 Super Duty 1999–2019 2WD; Ford E-350 Econoline 1975–1991 2WD; Ford E-450 Econoline Super Duty 1999–2002 2WD; Ford E-450 Super Duty 2003–2019 2WD |
| 351-902HD | Front | Ford F-150 1980–1996 4WD; Ford Bronco 1980–1996 4WD |
All Coil Springs by Part Number
Browse stock replacement coil springs by part number. Match the original spring number, OEM cross-reference, and vehicle application before ordering. Sold from Carrier Spring Service in Abbotsford, BC.